|
【採寸・取付方法】 【もなみ25一覧はこちら】
|
プレト ツインスタイル(コード式) 価格表 (税込)
| 高さ↓
| 幅→
| 25〜80cm
| 81〜120cm
| 121〜160cm
| 161〜200cm
| 30〜60cm
| 20438円 | 25190円 | 29810円 | 34562円 | 61〜100cm
| 25454円 | 30800円 | 35948円 | 41162円 | 101〜140cm
| 30602円 | 36344円 | 42020円 | 47696円 | 141〜180cm
| 35684円 | 41888円 | 48158円 | 54296円 | 181〜220cm
| 40766円 | 47498円 | 54230円 | 60896円 | 221〜250cm
| 44594円 | 53042円 | 60302円 | | | 製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。背景グレー部分の最大製作可能面積は3.3平米以内。構造・仕様はこちら
| 操作タイプ一覧▼▼▼ | |
" target="_blank" tabindex="-1">
|
【採寸・取付方法】 【もなみ25一覧はこちら】
|
プレト ツインスタイル(コード式) 価格表 (税込)
| 高さ↓
| 幅→
| 25〜80cm
| 81〜120cm
| 121〜160cm
| 161〜200cm
| 30〜60cm
| 20438円 | 25190円 | 29810円 | 34562円 | 61〜100cm
| 25454円 | 30800円 | 35948円 | 41162円 | 101〜140cm
| 30602円 | 36344円 | 42020円 | 47696円 | 141〜180cm
| 35684円 | 41888円 | 48158円 | 54296円 | 181〜220cm
| 40766円 | 47498円 | 54230円 | 60896円 | 221〜250cm
| 44594円 | 53042円 | 60302円 | | | 製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。背景グレー部分の最大製作可能面積は3.3平米以内。構造・仕様はこちら
| 操作タイプ一覧▼▼▼ | |
" alt="人気 プリーツスクリーン ニチベイ もなみ25 「プレト」ツインスタイル(コード式)">