名称 | 玄米発酵加工食品 |
原材料 | 玄米表皮(国内産)、胚芽(国内産)、麦芽糖、菜種硬化油、酵素生産菌 |
栄養成分表示(100g中) | エネルギー 414kcal、たんぱく質 15.2g、脂質 22.7g、糖質 24.9g、ナトリウム 13.5mg、食物繊維 24.6g |
内容量 | 200g(2.5g×80包)×7箱 |
賞味期限 | 製造から18ヶ月間【2024.08.30】(※多少前後する場合がございます) |
飲み方 | 毎食時1〜3袋を目安に、そのまま水、ぬるま湯、牛乳などでお召し上がり下さい。 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、涼しい所で保管して下さい。 |
原産国 | 日本 |
製造元 | 株式会社杉食 |
備考 | 100g中にビタミンB1 2.27mg、ビタミンB2 0.35mg、ビタミンE 5.1mg、カルシウム 43.5mg、鉄分 8.42mg、ナイアシン 56.7mg |
![](https://shopping.c.yimg.jp/lib/adpac-y/nukagen_new3.jpg)
![](https://shopping.c.yimg.jp/lib/adpac-y/nukagen_new4.jpg)
![](https://shopping.c.yimg.jp/lib/adpac-y/3nukagen.gif)
![](https://shopping.c.yimg.jp/lib/adpac-y/4nukagen.gif)
![](https://shopping.c.yimg.jp/lib/adpac-y/nukagen3new3.jpg)
" target="_blank" tabindex="-1">
![](<p>玄米が美容と健康にとても良いことは、多くの方々がご存知です。ところが実際には食べにくかったり、手間がかかるので毎日続けることが、なかなか出来ないのが現状です。本品は河村通夫先生の「米ぬか健康法」で注目をあびた米ぬか(玄米表皮)と玄米胚芽に微生物(麹菌)を活用し、発酵させた健康補助食品です。玄米に含まれているビタミンB1・B2・E・鉄分・センイなど、手軽におとりいただける「ぬか玄粉末」を毎日の健康生活にお役立て下さい。</p><br><b>JOAA承認玄米表皮・胚芽使用</b><p><center><table width=)
名称 | 玄米発酵加工食品 |
原材料 | 玄米表皮(国内産)、胚芽(国内産)、麦芽糖、菜種硬化油、酵素生産菌 |
栄養成分表示(100g中) | エネルギー 414kcal、たんぱく質 15.2g、脂質 22.7g、糖質 24.9g、ナトリウム 13.5mg、食物繊維 24.6g |
内容量 | 200g(2.5g×80包)×7箱 |
賞味期限 | 製造から18ヶ月間【2024.08.30】(※多少前後する場合がございます) |
飲み方 | 毎食時1〜3袋を目安に、そのまま水、ぬるま湯、牛乳などでお召し上がり下さい。 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、涼しい所で保管して下さい。 |
原産国 | 日本 |
製造元 | 株式会社杉食 |
備考 | 100g中にビタミンB1 2.27mg、ビタミンB2 0.35mg、ビタミンE 5.1mg、カルシウム 43.5mg、鉄分 8.42mg、ナイアシン 56.7mg |
![](https://shopping.c.yimg.jp/lib/adpac-y/nukagen_new3.jpg)
![](https://shopping.c.yimg.jp/lib/adpac-y/nukagen_new4.jpg)
![](https://shopping.c.yimg.jp/lib/adpac-y/3nukagen.gif)
![](https://shopping.c.yimg.jp/lib/adpac-y/4nukagen.gif)
![](https://shopping.c.yimg.jp/lib/adpac-y/nukagen3new3.jpg)
" alt="健康フーズ ぬか玄(粉末タイプ)2.5g×80包入×7箱セット 人気">